Дешевые авиабилеты в Санкт-Петербург
Самые дешёвые авиабилеты в Санкт-Петербург
(Туда — обратно )
Ищете билеты на самолет в Санкт-Петербург или обратно? Наш сайт поможет Вам
- Быстро найти и купить дешевые авиабилеты в Санкт-Петербург (туда-обратно),
- Посмотреть Спецпредложения и Акции авиакомпаний,
- Сравнить цены на авиабилеты в Санкт-Петербург на популярные направления:
Прямые рейсы из Санкт-Петербурга
Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
Абакан | 7 декабря 2023 | 7 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 16 771 |
Сочи | 6 декабря 2023 | 7 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 7 539 |
Алжир | 7 декабря 2023 | 11 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 50 970 |
Архангельск | 29 января 2024 | 31 января 2024 | ![]() | Билеты от 5 000 |
Астрахань | 9 декабря 2023 | 12 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 9 194 |
Абу-Даби | 28 января 2024 | 11 февраля 2024 | ![]() | Билеты от 51 039 |
Анталья | 10 декабря 2023 | 14 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 24 086 |
Баку | 14 декабря 2023 | 28 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 19 285 |
Барнаул | 4 февраля 2024 | 16 февраля 2024 | ![]() | Билеты от 13 945 |
Белград | 13 февраля 2024 | 28 февраля 2024 | ![]() | Билеты от 64 649 |
Все билеты на самолет в Санкт-Петербург (туда-обратно) доступны на Главбилет.рф; Вы можете сравнить цены, купить авиабилеты онлайн, посетить официальные сайты авиакомпаний.
Главбилет советует купить авиабилеты в Санкт-Петербург заранее, чтобы вы могли выбирать условия перелёта, ориентируясь на свои пожелания и финансовые возможности.
Недорогие билеты из Санкт-Петербурга
Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
Абакан | 7 декабря 2023 | 7 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 16 771 |
Сочи | 6 декабря 2023 | 7 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 7 539 |
Алжир | 7 декабря 2023 | 11 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 50 970 |
Архангельск | 29 января 2024 | 31 января 2024 | ![]() | Билеты от 5 000 |
Астрахань | 9 декабря 2023 | 12 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 9 194 |
Абу-Даби | 28 января 2024 | 11 февраля 2024 | ![]() | Билеты от 51 039 |
Анталья | 10 декабря 2023 | 14 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 24 086 |
Баку | 14 декабря 2023 | 28 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 19 285 |
Барнаул | 4 февраля 2024 | 16 февраля 2024 | ![]() | Билеты от 13 945 |
Белград | 13 февраля 2024 | 28 февраля 2024 | ![]() | Билеты от 64 649 |
Дешёвые билеты на самолёт из Санкт-Петербурга в другие города
Дешевые перелеты из Санкт-Петербурга
Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Откуда - Куда | Найти билеты |
---|---|---|---|---|---|
Москва | 5 декабря 2023 | 18 декабря 2023 | ![]() | Санкт-Петербург ↔ Москва | Билеты от 3 516 |
Казань | 13 декабря 2023 | 20 декабря 2023 | ![]() | Санкт-Петербург ↔ Казань | Билеты от 4 405 |
Сочи | 6 декабря 2023 | 7 декабря 2023 | ![]() | Санкт-Петербург ↔ Сочи | Билеты от 7 539 |
Душанбе | 26 декабря 2023 | 26 декабря 2023 | ![]() | Санкт-Петербург ↔ Душанбе | Билеты от 67 168 |
Калининград | 6 декабря 2023 | 6 декабря 2023 | ![]() | Санкт-Петербург ↔ Калининград | Билеты от 6 421 |
Самара | 16 января 2024 | 13 февраля 2024 | ![]() | Санкт-Петербург ↔ Самара | Билеты от 6 741 |
Уфа | 5 декабря 2023 | 7 декабря 2023 | ![]() | Санкт-Петербург ↔ Уфа | Билеты от 4 248 |
Минеральные Воды | 6 декабря 2023 | 24 декабря 2023 | ![]() | Санкт-Петербург ↔ Минеральные Воды | Билеты от 10 238 |
Екатеринбург | 6 декабря 2023 | 7 декабря 2023 | ![]() | Санкт-Петербург ↔ Екатеринбург | Билеты от 7 692 |
Ош | 9 декабря 2023 | 22 декабря 2023 | ![]() | Санкт-Петербург ↔ Ош | Билеты от 25 437 |
Ереван | 11 декабря 2023 | 12 декабря 2023 | ![]() | Санкт-Петербург ↔ Ереван | Билеты от 18 416 |
Анталья | 14 декабря 2023 | 20 декабря 2023 | ![]() | Санкт-Петербург ↔ Анталья | Билеты от 54 843 |
Махачкала | 6 декабря 2023 | 21 декабря 2023 | ![]() | Санкт-Петербург ↔ Махачкала | Билеты от 24 680 |
Ташкент | 15 декабря 2023 | 17 декабря 2023 | ![]() | Санкт-Петербург ↔ Ташкент | Билеты от 56 008 |
Самарканд | 10 декабря 2023 | 15 декабря 2023 | ![]() | Санкт-Петербург ↔ Самарканд | Билеты от 63 235 |
Минск | 6 декабря 2023 | 9 декабря 2023 | ![]() | Санкт-Петербург ↔ Минск | Билеты от 4 654 |
Мурманск | 30 декабря 2023 | 31 декабря 2023 | ![]() | Санкт-Петербург ↔ Мурманск | Билеты от 48 874 |
Новосибирск | 6 декабря 2023 | 8 декабря 2023 | ![]() | Санкт-Петербург ↔ Новосибирск | Билеты от 9 148 |
Баку | 8 декабря 2023 | 11 декабря 2023 | ![]() | Санкт-Петербург ↔ Баку | Билеты от 40 676 |
Худжанд | 30 декабря 2023 | 12 января 2024 | ![]() | Санкт-Петербург ↔ Худжанд | Билеты от 56 737 |
Челябинск | 9 декабря 2023 | 13 декабря 2023 | ![]() | Санкт-Петербург ↔ Челябинск | Билеты от 7 348 |
Пхукет | 20 февраля 2024 | 27 февраля 2024 | ![]() | Санкт-Петербург ↔ Пхукет | Билеты от 126 044 |
Омск | 28 декабря 2023 | 4 января 2024 | ![]() | Санкт-Петербург ↔ Омск | Билеты от 60 842 |
Стамбул | 6 декабря 2023 | 9 декабря 2023 | ![]() | Санкт-Петербург ↔ Стамбул | Билеты от 15 448 |
Оренбург | 28 декабря 2023 | 8 января 2024 | ![]() | Санкт-Петербург ↔ Оренбург | Билеты от 57 813 |
Волгоград | 6 декабря 2023 | 7 декабря 2023 | ![]() | Санкт-Петербург ↔ Волгоград | Билеты от 6 148 |
Дубай | 6 декабря 2023 | 7 декабря 2023 | ![]() | Санкт-Петербург ↔ Дубай | Билеты от 15 107 |
Пермь | 7 декабря 2023 | 12 декабря 2023 | ![]() | Санкт-Петербург ↔ Пермь | Билеты от 7 722 |
Тюмень | 7 декабря 2023 | 8 декабря 2023 | ![]() | Санкт-Петербург ↔ Тюмень | Билеты от 5 978 |
Нижний Новгород | 3 января 2024 | 6 января 2024 | ![]() | Санкт-Петербург ↔ Нижний Новгород | Билеты от 38 228 |
Аэропорты Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург обслуживает 3 аэропорта: Московский Вокзал, Пулково, Финляндский вокзал
Дешевые перелёты в Санкт-Петербург
Откуда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
---|---|---|---|
Москва | 5 декабря 2023 | 6 декабря 2023 | Билеты от 2 948 |
Калуга | 16 марта 2024 | 19 марта 2024 | Билеты от 4 373 |
Минск | 5 декабря 2023 | 6 декабря 2023 | Билеты от 4 648 |
Казань | 5 декабря 2023 | 7 декабря 2023 | Билеты от 4 945 |
Уфа | 6 декабря 2023 | 7 декабря 2023 | Билеты от 4 948 |
Архангельск | 2 февраля 2024 | 4 февраля 2024 | Билеты от 4 992 |
Тюмень | 6 декабря 2023 | 7 декабря 2023 | Билеты от 5 325 |
Популярные направления из Санкт-Петербурга по России и СНГ
- Санкт-Петербург - Архангельск
- Санкт-Петербург - Баку
- Санкт-Петербург - Барнаул
- Санкт-Петербург - Бишкек
- Санкт-Петербург - Владивосток
- Санкт-Петербург - Владикавказ
- Санкт-Петербург - Грозный
- Санкт-Петербург - Душанбе
- Санкт-Петербург - Екатеринбург
- Санкт-Петербург - Ереван
- Санкт-Петербург - Иркутск
- Санкт-Петербург - Казань
- Санкт-Петербург - Калининград
- Санкт-Петербург - Красноярск
- Санкт-Петербург - Махачкала
- Санкт-Петербург - Минеральные Воды
- Санкт-Петербург - Минск
- Санкт-Петербург - Москва
- Санкт-Петербург - Мурманск
- Санкт-Петербург - Набережные Челны (Нижнекамск)
- Санкт-Петербург - Новосибирск
- Санкт-Петербург - Новый Уренгой
- Санкт-Петербург - Омск
- Санкт-Петербург - Оренбург
- Санкт-Петербург - Пермь
- Санкт-Петербург - Самара
- Санкт-Петербург - Самарканд
- Санкт-Петербург - Сочи
- Санкт-Петербург - Ставрополь
- Санкт-Петербург - Сургут
- Санкт-Петербург - Ташкент
- Санкт-Петербург - Тбилиси
- Санкт-Петербург - Томск
- Санкт-Петербург - Тюмень
- Санкт-Петербург - Уфа
- Санкт-Петербург - Хабаровск
- Санкт-Петербург - Чебоксары
- Санкт-Петербург - Челябинск
- Санкт-Петербург - Якутск