Авиабилеты Москва — Новосибирск
Самые дешёвые авиабилеты Москва — Новосибирск
Главбилет найдет для вас самые дешевые авиабилеты Москва — Новосибирск, сравнив стоимость авиабилета в Новосибирск в 45 агентствах, 5 системах бронирования и 728 авиакомпаниях. Где именно купить билеты на самолет Москва — Новосибирск – выбор за вами.
Прямые рейсы из Москвы
Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
Абакан | 21 ноября 2024 | 24 ноября 2024 | Билеты от 22 982 | |
Аддис-Абеба | 3 декабря 2024 | 16 декабря 2024 | Билеты от 81 178 | |
Сочи | 24 ноября 2024 | 24 декабря 2024 | Билеты от 5 713 | |
Алматы | 12 марта 2025 | 18 марта 2025 | Билеты от 20 338 | |
Алжир | 24 февраля 2025 | 11 марта 2025 | Билеты от 48 291 | |
Анкара | 18 сентября 2025 | 20 сентября 2025 | Билеты от 24 121 | |
Архангельск | 13 ноября 2024 | 21 ноября 2024 | Билеты от 5 960 | |
Ашхабад | 9 января 2025 | 16 января 2025 | Билеты от 39 395 | |
Астрахань | 9 ноября 2024 | 11 ноября 2024 | Билеты от 8 142 | |
Абу-Даби | 10 ноября 2024 | 13 ноября 2024 | Билеты от 14 037 |
Необходимо учесть, что в зависимости от количества дней, оставшихся до вылета, цена билета на самолёт Москва — Новосибирск может измениться.
Главбилет советует купить авиабилеты в Москву заранее, чтобы вы могли выбирать условия перелёта, ориентируясь на свои пожелания и финансовые возможности.
Самые дешевые билеты из Москвы в Новосибирск и обратно
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
8 ноября 2024 | 11 ноября 2024 | Прямой рейс | Билеты от 9 074 |
Общая информация о перелёте Москва – Новосибирск
Расстояние между Москва и Новосибирск составляет: 1752 миль (2820 километров)
Среднее время перелёта из Москва в Новосибирск: 4 ч. 0 мин.
Среднее время перелёта из Москва в Новосибирск: 4 ч. 0 мин.
Расписание самолётов Москва - Новосибирск
Более 14 рейсов каждый день, продолжительностью от 3ч 55мин. Указано местное время вылета и прилета.
Москва, Россия → Новосибирск, Россия
Длительность и пересадки | Авиакомпания | Номер рейса | Расписание | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
00:30 → 08:25 Прямой рейс | Smartavia | 5N 237 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
00:55 → 09:05 Прямой рейс | Аэрофлот | SU 1306 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
03:15 → 14:40 1 остановка | Ямал | YC 32 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
08:25 → 19:35 1 остановка | Уральские авиалинии | U6 273 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
09:15 → 17:25 Прямой рейс | Аэрофлот | SU 1460 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
11:25 → 21:15 1 остановка | S7 Airlines | S7 2563 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
11:30 → 19:35 Прямой рейс | S7 Airlines | S7 2505 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
12:20 → 20:25 Прямой рейс | Аэрофлот | SU 1076 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
12:35 → 20:35 Прямой рейс | Якутия | R3 687 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
13:00 → 21:00 Прямой рейс | Якутия | R3 466 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
14:10 → 22:15 Прямой рейс | S7 Airlines | S7 2507 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
16:30 → 00:30+1 Прямой рейс | Якутия | R3 687 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
16:45 → 00:50+1 Прямой рейс | S7 Airlines | S7 2509 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
17:00 → 01:00+1 Прямой рейс | Алроса | 6R 544 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
20:50 → 08:20+1 1 остановка | Utair | UT 247 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
21:00 → 05:05+1 Прямой рейс | Якутия | R3 787 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
21:05 → 05:15+1 Прямой рейс | Аэрофлот | SU 1548 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
21:15 → 05:20+1 Прямой рейс | S7 Airlines | S7 2511 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
21:50 → 05:55+1 Прямой рейс | Победа | DP 419 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
23:40 → 07:45+1 Прямой рейс | S7 Airlines | S7 2513 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
23:55 → 07:55+1 Прямой рейс | Победа | DP 443 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
Авиакомпании, летающие из Москвы в Новосибирск
Самые популярные на Главбилет
Авиабилеты из Москва
Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
---|---|---|---|
Самара | 30 марта 2025 | 31 марта 2025 | Билеты от 3 213 |
Псков | 11 марта 2025 | 14 марта 2025 | Билеты от 3 233 |
Ярославль | 10 декабря 2024 | 15 декабря 2024 | Билеты от 3 408 |
Мурманск | 11 ноября 2024 | 14 ноября 2024 | Билеты от 4 177 |
Санкт-Петербург | 11 ноября 2024 | 12 ноября 2024 | Билеты от 4 375 |
Казань | 10 ноября 2024 | 14 ноября 2024 | Билеты от 5 042 |
Тамбов | 30 ноября 2024 | 3 декабря 2024 | Билеты от 5 347 |
Архангельск | 13 ноября 2024 | 14 ноября 2024 | Билеты от 5 960 |
Ульяновск | 12 ноября 2024 | 13 ноября 2024 | Билеты от 6 037 |
Чебоксары | 17 декабря 2024 | 19 декабря 2024 | Билеты от 6 071 |
Возможно, вам будет интересно:
Новосибирск - Москва авиабилеты на обратный рейсДешевые авиабилеты из Москвы по любым направлениям
Цены на прямые рейсы в Новосибирск по России
Дешевые билеты в Россию
Перелеты в Новосибирск
Откуда | Дата вылета | Найти билеты |
---|---|---|
Кемерово | 5 декабря 2024 | Билеты от 2 152 |
Новокузнецк | 12 ноября 2024 | Билеты от 2 640 |
Барнаул | 15 ноября 2024 | Билеты от 2 731 |
Красноярск | 10 декабря 2024 | Билеты от 2 772 |
Томск | 23 ноября 2024 | Билеты от 3 285 |
Москва | 8 ноября 2024 | Билеты от 3 454 |
Сургут | 20 ноября 2024 | Билеты от 4 454 |
Нижневартовск | 10 ноября 2024 | Билеты от 4 570 |
Горно-Алтайск | 21 декабря 2024 | Билеты от 4 692 |
Омск | 1 декабря 2024 | Билеты от 5 152 |