Изменения сезонных коэффициентов РЖД на 2015 год
Таблица коэффициентов РЖД
Коэффициенты применяются только к поездам ОАО «ФПК».
Люкс, СВ, купе | |
Даты поездки
| Коэффициент
|
1 января — 11 января | 1,1 |
12 января — 19 февраля | 0,9 |
20 февраля — 23 февраля | 1,15 |
24 февраля — 5 марта | 0,9 |
6 марта — 9 марта | 1,15 |
10 марта — 29 апреля | 0,9 |
30 апреля — 7 мая | 1,15 |
8 мая — 9 мая | 0,5 |
10 мая — 11 мая | 1,15 |
12 мая — 29 мая | 0,9 |
30 мая — 13 сентября | 1,15 |
14 сентября — 23 декабря | 0,9 |
24 декабря — 29 декабря | 1,15 |
30 декабря — 31 декабря | 1,2 |
Плацкарт, общие вагоны | |
Даты поездки
| Коэффициент
|
1 января — 31 января | 0,91 |
1 февраля — 19 февраля | 0,85 |
20 февраля — 23 февраля | 1,13 |
24 февраля — 5 марта | 0,9 |
6 марта — 9 марта | 1,13 |
10 марта — 29 апреля | 0,9 |
30 апреля — 7 мая | 1,05 |
8 мая — 9 мая | 0,5 |
10 мая — 10 июня | 1,1 |
11 июня — 14 июня | 1,13 |
15 июня — 31 августа | 1,12 |
1 сентября — 30 сентября | 1,07 |
1 октября — 20 декабря | 0,9 |
21 декабря — 24 декабря | 1,1 |
25 декабря — 30 декабря | 1,13 |
31 декабря | 1,0 |
Коэффициенты тарифов РЖД применяются при перевозке пассажиров в пределах Российской Федерации на поездах дальнего следования. Коэффициенты для купейных вагонов, люкса и СВ не применяются для поездов, включенных в программу «Динамическое ценообразование».